解放高压清洗车
联系人: 张悦
- 手机: 15071653332
q q: 178401599
微信: 15071653332
地址: 湖北省随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
解放高压清洗车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 解放高压清洗车 | 外型尺寸: | 7860×2495×3250(mm) |
底盘型号: | ca1163p7k2l2e | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(kg) | 接近/离去角: | 19/11(°) |
额定质量: | 7500(kg) | 前悬后悬: | 1375/1985(mm) |
整备质量: | 8305(kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ca6de3-18e3 ca6de3-22e3 bf4m1013-18e3-10 ca6df3-18e3 ca6df3-22e3 ca6de3-18e3f ca6de3-22e3f ca6df3-22e3f ca6df3-18e3f |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
6618 6618 4764 6740 6740 6618 6618 7120 7120 |
136 162 136 136 162 136 162 162 136 |
排放标准: | gb3847-2005,gb17691-2005国四 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1914,1800/1860,1800(mm) |
轴距: | 4500,4700 | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00r20,9.00-20,10.00r20,10.00-20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 4/4+3,10/12+8 |
轴荷: | 6000/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 罐体有效容积:11.25立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5100×2380×1380;仅采用ca6de3-18e3发动机;9.00r20轮胎。 | ||
专用性能: | 高压清洗车是在二类原装底盘的基础上加以改装而成,上装部分为罐体,配置高压水泵工作。喷水架清洗宽度2.5m-3.5m,可任意控制,当伸缩喷杆收缩时,可实现双重水流强化清洗,适用于清洗城市道路、广场;.左、右角喷适用于清洗路缘、护栏隔离带、人行道等。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |